Anzahl überprüfter Tiere:
Bewegungsapparat
Anteil von Kühen [in %] mit: LCS ≥ 3 | |
---|---|
Lahmheiten |
Fortbewegung
Anteil von Kühen [in %] mit gerader Kopfhaltung | |
---|---|
Kopfhaltung |
Technopathien
Anteil von Kühen [in %] mit: kein Befund | Anteil von Kühen [in %] mit: haarlose Stellen | Anteil von Kühen [in %] mit: Krusten | Anteil von Kühen [in %] mit: Umfangsvermehrung | Anteil von Kühen [in %] mit: behandelte Wunden | Anteil von Kühen [in %] mit: Abweichungen insgesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorderbein | Anteil von Kühen [in %] mit: kein Befund | Anteil von Kühen [in %] mit: haarlose Stellen | Anteil von Kühen [in %] mit: Krusten | Anteil von Kühen [in %] mit: Umfangsvermehrung | Anteil von Kühen [in %] mit: behandelte Wunden | Anteil von Kühen [in %] mit: Abweichungen insgesamt |
Nacken | Anteil von Kühen [in %] mit: kein Befund | Anteil von Kühen [in %] mit: haarlose Stellen | Anteil von Kühen [in %] mit: Krusten | Anteil von Kühen [in %] mit: Umfangsvermehrung | Anteil von Kühen [in %] mit: behandelte Wunden | Anteil von Kühen [in %] mit: Abweichungen insgesamt |
Rücken | Anteil von Kühen [in %] mit: kein Befund | Anteil von Kühen [in %] mit: haarlose Stellen | Anteil von Kühen [in %] mit: Krusten | Anteil von Kühen [in %] mit: Umfangsvermehrung | Anteil von Kühen [in %] mit: behandelte Wunden | Anteil von Kühen [in %] mit: Abweichungen insgesamt |
Hinterbein | Anteil von Kühen [in %] mit: kein Befund | Anteil von Kühen [in %] mit: haarlose Stellen | Anteil von Kühen [in %] mit: Krusten | Anteil von Kühen [in %] mit: Umfangsvermehrung | Anteil von Kühen [in %] mit: behandelte Wunden | Anteil von Kühen [in %] mit: Abweichungen insgesamt |
Sauberkeit
Anteil von Kühen [in %] mit: leichter Verschmutzung | Anteil von Kühen [in %] mit: starker Verschmutzung | Bewertung | |
---|---|---|---|
Hinterhand | |||
Beine | |||
Euter | |||
Bauch |
Fütterung
Anteil von Kühen [in %] mit: BCS < 2 | Anteil von Kühen [in %] mit: 2 ≥ BCS ≤ 4.5 | Anteil von Kühen [in %] mit: BCS > 4.5 | Bewertung | |
---|---|---|---|---|
Körperkondition |
Eutergesundheit
Anteil an Kühen [in %] | Bewertung | |
---|---|---|
Eutergesunde Kühe | ||
Neuerkrankungen in der Trockenperiode | ||
Krank mit schlechten Heilungsaussichten |
Thermoregulation
Anteil an Kühen [in %] mit Atemfrequenz > 80 | Bewertung | |
---|---|---|
Hitzestress Symptome |
Liegeverhalten
Bewertung | |
---|---|
Cow Comfort Quotient (Anteil [in %] korrekt in der Liegebox liegender Kühe von allen, die Kontakt zur Box haben. | |
Anteil von Kühen [in %] die mindestens teilweise außerhalb liegen. | |
Anteil an Kühen [in %] mit natürlicher Liegeposition (Liegen mit ausgestrecktem Vorderbein) |